加入購物車成功!
介紹:
1.分度號及測量范圍
⑴熱電阻(t為被測溫度的J對值,℃。)
熱電阻類別 | 測溫范圍 | 精度等J | 允許偏差 |
Cu | -50~+100 | ±(0.30+0.006) |t| | |
Pt | -200~+500 | AJ | ±(0.15+0.002) |t| |
BJ | ±(0.30+0.005) |t| |
⑵.熱電偶(t為實際溫度,允許可用溫度度數表示,也可用實際溫度的百分數表示,取其大者。)
分度號 | 允差等J | |||
Ⅰ | Ⅱ | |||
允差值 | 測溫范圍℃ | 允差值 | 測溫范圍℃ | |
K | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004|t| | 375~1000 | ±0.0075|t| | 333~1200 | |
E | ±1.5℃ | -40~+375 | ±2.5℃ | -40~+333 |
±0.004|t| | 375~800 | ±0.0075|t| | 333~900 | |
S | ±1℃ | 0~+1100 | ±1.5℃ | 0~600 |
±[1+0.003(t-1100)] | 1100~1600 | ±0.0025|t| | 600~1600 | |
B | ― | ― | ― | ― |
― | ― | ±0.0025|t| | 600~1700 |
2.常溫J緣電阻
⑴熱電阻
熱電阻在環境溫度為15~35℃,相對濕度不大于80%,試驗電壓為10~100V(直流)電J與外套管之間的J緣電阻≥100MΩ。
⑵熱電偶
熱電偶在環境溫度為20±15℃,相對濕度不大于80%,試驗電壓為500±50V(直流)電J與外套管之間的J緣電阻≥100MΩ。
3.熱響應時間
當溫度出現階躍變化時,儀表的電流輸出信號變化至相當于該階躍變化的50%所需的時間,通常以τ0.5表示,一般情況τ0.5≤90S。
4.小置入深度
小置入深度不小于50mm。
5.公稱壓力
一般是指室溫下保護管所能承受的靜態外壓力而不破裂,試驗壓力取公稱壓力的1.5倍。允許工作壓力不***與保護管材料、直徑、壁厚有關,還與其結構形式、安裝方法、插入深度以及被測介質的溫度、流速和種類有關。
儀表種類 | 說明 | |||||||||||
W100 | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | /□ | ||
感溫元件類型 | Z | 熱電阻 | ||||||||||
R | 熱電偶 | |||||||||||
感溫元件材質 | P1 | Pt100 | ||||||||||
P2 | Pt1000 | |||||||||||
C1 | Cu50 | |||||||||||
C2 | Cu100 | |||||||||||
K | K型熱電偶(鎳鉻-鎳硅) | |||||||||||
E | E型熱電偶(鎳鉻-康銅) | |||||||||||
S | S型熱電偶(鉑銠10-鉑) | |||||||||||
B | B型熱電偶(鉑銠30-鉑銠6) | |||||||||||
R | R型熱電偶(鉑銠13-鉑) | |||||||||||
N | N型熱電偶(鎳鉻硅-鎳硅鎂) | |||||||||||
J | J型熱電偶(鐵-康銅) | |||||||||||
T | T型熱電偶(銅-康銅) | |||||||||||
儀表類型 | O | 裝配型 | ||||||||||
K | 鎧裝型 | |||||||||||
M | 耐磨型 | |||||||||||
D | 端面型 | |||||||||||
L | 直角彎頭型 | |||||||||||
W | 微細型 | |||||||||||
H | 衛生型 | |||||||||||
結構形式 | S | 單只式 | ||||||||||
T | 雙只式 | |||||||||||
精度等J | A | 詳細意義參見技術特性 | ||||||||||
B | ||||||||||||
輸出形式 | U | (RTD)只限熱電阻 | ||||||||||
V | (mV)只限熱電偶 | |||||||||||
連接方式 | 01 | 無固定裝置式 | ||||||||||
02 | 固定螺紋式 | |||||||||||
03 | 活動卡套螺紋式 | |||||||||||
04 | 固定法蘭式 | |||||||||||
05 | 活動卡套法蘭式 | |||||||||||
06 | 錐形保護管固定螺紋式 | |||||||||||
07 | 直角活動法蘭式 | |||||||||||
冷端形式 | 1 | 簡易式(補償導線式) | ||||||||||
2 | 防噴接線盒式 | |||||||||||
3 | 防水接線盒式 | |||||||||||
4 | 防爆接線盒式 | |||||||||||
5 | 接插件式 | |||||||||||
保護管直徑 | 金屬保護管 | M0 | φ16 | |||||||||
M1 | φ20 | |||||||||||
M2 | φ10 | |||||||||||
M3 | φ8 | |||||||||||
M4 | φ12 | |||||||||||
非金屬保護管 | N0 | φ16 | ||||||||||
N1 | φ25(雙層) | |||||||||||
N2 | φ20 | |||||||||||
N3 | φ33(雙層或三層) | |||||||||||
其他 | O5 | 其他直徑(用戶指定) | ||||||||||
插入深度 | -XXX | 長度(用戶指定) |
選型舉例:W1010-ZP1OSBU-023M0-150
W10裝配型溫度傳感器,感溫元件為熱電阻Pt100,BJ精度,固定螺紋連接,直徑16的不銹鋼保護管,防水接線盒,插入深度150mm。
上一篇:無
下一篇:W101溫度變送器